কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৭ মার্চ, ২০২৫ এ ১০:৪২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ এর আওতায় ই-গভার্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সূচক নং-৪.১.১ এর বাস্তবায়ন
| ক্র: নং | বিষয় বস্তু | বাস্তবায়ন |
| ১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ এর আওতায় ই-গভার্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সূচক নং-৪.১.১ এর বাস্তবায়ন | দেখুন |
| ক্রঃ নং | ত্রৈমাসের নাম | রির্টান | | প্রমাণক |
| ১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২ | | ||
| ২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২ | দেখুন | | |
| ৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩ | দেখুন | | |
| ৪ | ত্রপ্রিল-জুন/২০২৩ | দেখুন | | |
| | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর | | | |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ | দেখুন.pdf | | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩ | দেখুন.pdf | | |
| ০৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪ | দেখুন.pdf | | |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২০২৪ | দেখুন.pdf | | |
| | ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর | | | |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪ | দেখুন.pdf | | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৪ | দেখুন.pdf | | |
| ০৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২০২৫ | দেখুন.pdf | |
বর্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | অর্থ বছর | প্রতিবেদন |
| ০১ | ২০২২-২০২৩ |